| क्र. सं. | मुख्य प्रधान अधीक्षक | प्रधान अधीक्षक | मुख्य अधीक्षक | प्रवर अधीक्षक | अधीक्षक | कार्यकर्ता | कुल मासिक कलेक्सन
( Only R.D.Scheme NCC ) |
कुल आय % में | कुल मासिक आय रुपए में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कार्यकर्ता | 30000 | 7.00% | 2100/- | |||||
| 2 | अधीक्षक | 5 कार्यकर्ता | 150000 | 1.50% | 2250/- | ||||
| 3 | प्रवर अधीक्षक | 5 अधीक्षक | 25 कार्यकर्ता | 750000 | 1.00% | 7500/- | |||
| 4 | मुख्य अधीक्षक | 5 प्रवर अधीक्षक | 25 अधीक्षक | 125 कार्यकर्ता | 3750000 | 1.00% | 37500/- | ||
| 5 | प्रधान अधीक्षक | 5 मुख्य अधीक्षक | 25 प्रवर अधीक्षक | 125 अधीक्षक | 625 कार्यकर्ता | 18750000 | .50% | 93750/- | |
| 6 | मुख्य प्रधान अधीक्षक | 5 प्रधान अधीक्षक | 25 मुख्य अधीक्षक | 125 प्रवर अधीक्षक | 625 अधीक्षक | 3125 कार्यकर्ता | 93750000 | .50% | 468750/- |
|
पाँचवे महीने में 100 प्रतिशत सफल होने पर आमदनी 468750 /- प्रतिमाह 50 प्रतिशत सफल होने पर 234375 /- प्रतिमाह यदि सिर्फ 25 प्रतिशत सफल हुए तो 117187.5 /- प्रतिमाह मात्र यदि 10 प्रतिशत ही सफल होते है तो 46875 /- प्रतिमाह कमा सकते है | |
|||||||||
© 2017 krishnahare mutual benifit Ltd. All rights reserved